工艺技术能力
以下为公司当前量产(HVM)与样品(Sample)工艺能力(单位:μm):
| 项目 | 量产(HVM) | 样品 |
|---|---|---|
| 2L 板厚(Core/总板厚) | 60 / 120 | 40 / 100 |
| 4L 板厚(Core/总板厚) | 60 / 210 | 40 / 190 |
| 机械钻孔孔径 | 90 | 90 |
| 镭射钻孔孔径 | 55 | 50 |
| 线路能力(Tenting) | 35 / 35 | 30 / 30 |
| 线路能力(mSAP) | 25 / 25 | 20 / 20 |
| 打线手指 Pitch(手指宽/间距) | 75(35/20) | 70(35/20) |
| 线路图形对位精度 | 12(Pnl) | 6(四分区) |
| 防焊开窗偏移量 | 15(Pnl) | 12(四分区) |
| 防焊厚度(湿膜) | 20±5 | 20±5 |
| 防焊厚度(干膜) | 15±2 | 15±2 |
| 防焊平整度(压平) | 5 | 5 |
| 电镀铜(18μm)/ R 值 | 3 | 3 |
| 电镀镍(5μm)/ R 值 | 3 | 2 |
| 电镀银(2.5μm)/ R 值 | 1.5 | 1 |
| 表面处理 | 电软金、电硬金、电镍、电银、电镍银金、沉镍金、沉镍钯金、OSP | |
按公司工艺路线规划,2025—2027 年线路能力(Tenting)将提升至 25/25μm、mSAP 达 20/20μm,镭射钻孔孔径缩小至 40μm,持续向更高端的载板制程演进。