产能规模
重庆工厂 Tenting 月产能 20,000㎡,二期扩产规划推进中,产能将持续提升,满足客户从样品到量产的弹性交付需求。
产品交付周期(天)
| 层数 | 表面处理 | 特急样品 | 普通样品 | 量产 |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 电镍银金 / 沉镍金 / 镍钯金 / 电软金 / OSP | 7 | 10 | 12 |
| 电软金+电硬金 / 电软金+OSP | 8 | 11 | 14 | |
| 4L | 电镍银金 / 沉镍金 / 镍钯金 / 电软金 / OSP | 10 | 14 | 18 |
| 电软金+电硬金 / 电软金+OSP | 11 | 15 | 20 | |
| 6L | 电镍银金 / 沉镍金 / 镍钯金 / 电软金 / OSP | 13 | 18 | 24 |
| 电软金+电硬金 / 电软金+OSP | 14 | 19 | 26 | |
| 8L | 电镍银金 / 沉镍金 / 镍钯金 / 电软金 / OSP | 16 | 22 | 30 |
| 电软金+电硬金 / 电软金+OSP | 17 | 23 | 32 |
备注:
- 特殊制程须额外增加时间:如电测 +2 天、盲埋孔 +2 天、树脂塞孔 +2 天,其他特殊产品评估后协商确认准确交期;
- 以上交期为客户图档确认后的生产周期。